Schefer Mobiler Hubtisch PFL
Produktinformation
Mobiler Hubtisch PFL
Praktisch und vielseitig in der Anwendung setzt sich der Plattformlift PFL in Szene.
Auf der robusten Plattform werden Güter bis 400 kg mittels hydraulischer Fußpumpe und klappbarem Pedal auf eine Höhe von 1210 mm bzw. 1510 mm gebracht.
Die Senkgeschwindigkeit wird per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil dem Bedarf angepasst.
Ein überaus stabiles Fahrgestell, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen als auch der Radfeststeller sorgen für sicheren Stand und machen diesen Plattformlift zu einem unverzichtbaren Handlingtool in Ihrem Betrieb.
Mobiler Hubtisch PFLE
Als komfortable Alternative zum PFL kann der PFLE elektrisch gehoben und gesenkt werden.
Die Schnellhub Hydraulikpumpe ist dabei stufenlos zu steuern.
Mit Not-, Aus- und Batterieladeanzeige. Mit abnehmbarer Tragplatte.
Mit Radfeststellern an den Lenkrollen.
Mobiler Hubtisch PFL Edelstahl
Praktisch und vielseitig in der Anwendung setzt sich der Plattformlift PFL, aus Inox AISI VA 304 gefertigt, in Szene. Auf der robusten Plattform werden Güter bis 400 kg mittels hydraulischer Fußpumpe und klappbarem Pedal auf eine Höhe von 1500 mm gebracht. Die Senkgeschwindigkeit wird per Handrad an einem justierbaren Hydraulikventil dem Bedarf angepasst. Ein überaus stabiles Fahrgestell, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen aus Poly als auch der Radfeststeller sorgen für sicheren Stand und machen diesen Plattformlift zu einem unverzichtbaren Handlingtool in Ihrem Betrieb.
Technische Daten
Mobiler Hubtisch PFL 1115mm Hub
Hublast, kg | 400 |
---|---|
Tischhöhe, min. mm D | 90 |
Tischhöhe, max. mm F | 1210 |
Tischlänge, mm G | 650 |
Tischbreite, mm J | 576 |
Eigengewicht | 83 |
Höhe Schiebegriff, mm A | 1070 |
Hub, mm E | 1120 |
Breite, mm H | 590 |
Länge, mm I | 1037 |
Radstand, mm C | 785 |
Hub je Pumpbewegung, mm | 23 |
Gabellänge, mm | 650 |
Gabelbreite, mm | 120 |
Mobiler Hubtisch PFL 1415mm Hub
Hublast, kg | 400 |
---|---|
Tischhöhe, min. mm D | 90 |
Tischhöhe, max. mm F | 1510 |
Tischlänge, mm G | 650 |
Tischbreite, mm J | 576 |
Eigengewicht | 88 |
Höhe Schiebegriff, mm A | 1070 |
Hub, mm E | 1420 |
Breite, mm H | 590 |
Länge, mm I | 1037 |
Radstand, mm C | 785 |
Hub je Pumpbewegung, mm | 23 |
Gabellänge, mm | 650 |
Gabelbreite, mm | 120 |
Mobiler Hubtisch PFLE
Hublast, kg | 400 |
---|---|
Tischhöhe, min. mm D | 85 |
Tischhöhe, max. mm F | 1500 |
Tischlänge, mm G | 650 |
Tischbreite, mm J | 576 |
Eigengewicht | 109 |
Höhe Schiebegriff, mm A | 1725 |
Hub, mm E | 1415 |
Breite, mm H | 600 |
Länge, mm I | 1110 |
Radstand, mm C | 785 |
Hubmotor, kW | 12V/0.7 |
Batterie, V/Ah | 12/60 |
Hubgeschwindigkeit, mm/sec | 80 |
Mobiler Hubtisch PFL Edelstahl
Hublast, kg | 400 |
---|---|
Tischhöhe, min. mm D | 95 |
Tischhöhe, max. mm F | 1500 |
Tischlänge, mm G | 660 |
Tischbreite, mm J | 550 |
Eigengewicht | 86 |
Höhe Schiebegriff, mm A | 1050 |
Hub, mm E | 1405 |
Breite, mm H | 610 |
Länge, mm I | 1170 |
Radstand, mm C | 815 |
Hub je Pumpbewegung, mm | 29 |
Gabellänge, mm | 650 |
Gabelbreite, mm | 105 |
Gabelweite einstellbar, mm | 215-545 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.