Eichinger Betonsilos rund 1023H
Standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette.
Wahlweise auch mit Haken oder mit Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse) lieferbar.
Standardmäßig mit 0,60 m PVC-Schlauch Ø 200 mm (wahlweise auch mit Ø 150 mm oder Ø 300 mm).
Optional: Gummischlauch Ø 150, 200 oder 300 mm.
Technische Daten:
Typ | Inhalt (l) |
1023H.3 | 250 |
1023H.6 | 375 |
1023H.8 | 500 |
1023H.10 | 750 |
1023H.12 | 1000 |
1023H.13 | 1250 |
1023H.14 | 1500 |
Maße:
Inhalt (l) |
D (mm) |
S (mm) |
A (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H (mm) |
250 | 820 | 820 | 200 | 1190 | – | 1540 |
375 | 970 | 970 | 200 | 1400 | – | 1700 |
500 | 970 | 970 | 200 | 1400 | – | 1850 |
750 | 1150 | 1150 | 200 | 1520 | – | 1970 |
1000 | 1300 | 1300 | 200 | 1580 | – | 2030 |
1250 | 1400 | 1400 | 200 | 1650 | – | 2150 |
1500 | 1400 | 1400 | 200 | 1650 | – | 2350 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.