Eichinger Betonsilos Typ 1025
Ausführung: Liegende, runde Form mit seitlichem Auslauf
- schwere stabile Ausführung
- Verschluss mit Hebelbetätigung
- Standardmäßig mit Bügel (> 1000 l Volumen mit Traverse).
Technische Daten:
Typ | Liter | D | A | E | F | C | H | HB | kg |
1025.3 | 250 | 820 | 380 | 500 | 745 | 910 | 1550 | 1960 | 115 |
1025.6 | 375 | 1150 | 420 | 670 | 870 | 1100 | 1900 | 2520 | 185 |
1025.8 | 500 | 1150 | 420 | 670 | 890 | 1150 | 2050 | 2620 | 220 |
1025.10 | 750 | 1150 | 420 | 670 | 1045 | 1200 | 2150 | 2720 | 320 |
1025.12 | 1000 | 1150 | 420 | 670 | 1150 | 1325 | 2350 | 2900 | 420 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.