Elmag Kompressor EUROAIR
Serie EUROAIR
- Einsteigermodelle mit hervorragendem UVP-/Leistungsverhältnis
- 2 Zylinder-Blockaggregate mit großem Lüfterrad
- EUROAIR 401 bzw. 411 mit Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 EuroSchnellanschlusskupplungen sowie Gummiräder und Gummipuffer
Kompressor EUROAIR 311/10/50 W
Artikelnummer: 10220
Technische Daten:
Effektive Liefermenge (bei 8 bar) | 175 l/min. |
Ansaugleistung | 300 l/min. |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
AggregatDrehzahl | 1050 U/min |
Kesselinhalt | 50 Liter |
Elektro-Motor | 230/2,2 Volt/kW |
Abmessungen in cm (L x B x H) | 86 x 42 x 78 |
Gewicht | 48 kg |
Kompressor EUROAIR 331/10/50 D
Artikelnummer: 10221
Technische Daten:
Effektive Liefermenge (bei 8 bar) | 195 l/min. |
Ansaugleistung | 330 l/min. |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
AggregatDrehzahl | 1450 U/min |
Kesselinhalt | 50 Liter |
Elektro-Motor | 400/2,2 Volt/kW |
Abmessungen in cm (L x B x H) | 86 x 42 x 78 |
Gewicht | 48 kg |
Kompressor EUROAIR 401/10/50 W
Artikelnummer: 10222
Technische Daten:
Effektive Liefermenge (bei 8 bar) | 220 l/min. |
Ansaugleistung | 380 l/min. |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
AggregatDrehzahl | 930 U/min |
Kesselinhalt | 50 Liter |
Elektro-Motor | 230/2,2 Volt/kW |
Abmessungen in cm (L x B x H) | 86 x 42 x 84 |
Gewicht | 58 kg |
Kompressor EUROAIR 411/10/50 D
Artikelnummer: 10223
Technische Daten:
Effektive Liefermenge (bei 8 bar) | 240 l/min. |
Ansaugleistung | 400 l/min. |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
AggregatDrehzahl | 1010 U/min |
Kesselinhalt | 50 Liter |
Elektro-Motor | 400/2,2 Volt/kW |
Abmessungen in cm (L x B x H) | 86 x 42 x 84 |
Gewicht | 58 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.