HAAS Kegelrohrdichtkissen UE
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | UE 5/10 | UE 8/15 | UE 12/20 | ||||||||||||||||||||||||||
Artikel Nr. | 1705 | 1701 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | mm | 50–100 | 80–150 | 120–200 | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Gegendruck | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
Durchmesser | mm | 48 | 78 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Länge | mm | 300 | 380 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | mm | 350 | 430 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
Eintrittöffnung | mm | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 0,35 | 0,50 | 1,10 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.