HAAS Kleine Hausanschlusspacker HP 3/4
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 0,4 | 7330 | 30–40 | 25 | 400 | 450 | 270 | 0,30 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 0,6 | 7341 | 30–40 | 25 | 600 | 650 | 470 | 0,40 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 1 | 7342 | 30–40 | 25 | 1000 | 1050 | 870 | 0,60 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3/4 – 1,5 | 7343 | 30–40 | 25 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,90 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 0,4 | 7339 | 35–50 | 30 | 400 | 450 | 270 | 0,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 0,6 | 7340 | 35–50 | 30 | 600 | 650 | 470 | 0,45 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 1 | 7344 | 35–50 | 30 | 1000 | 1050 | 870 | 0,65 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 3,5/5 – 1,5 | 7345 | 35–50 | 30 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,95 | 3,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.