HAAS Lang-Packer DP 50/60
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–1,5 | 7423 | 500–600 | 430 | 1500 | 1600 | 1000 | 25,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–2 | 7413 | 500–600 | 430 | 2000 | 2100 | 1500 | 29,2 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–2,5 | 7424 | 500–600 | 430 | 2500 | 2600 | 2000 | 33,4 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–3 | 7414 | 500–600 | 430 | 3000 | 3100 | 2500 | 37,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–3,5 | 7425 | 500–600 | 430 | 3500 | 3600 | 3000 | 41,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60–4 | 7415 | 500–600 | 430 | 4000 | 4100 | 3500 | 46,0 | 1,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.