HAAS Sanierungspacker – Kurzpacker P 15/20
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. | Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 15/20 | 7101 | 150–200 | 100 | 800 | 980 | 600 | 7,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 20/25 | 7106 | 200–250 | 145 | 800 | 1030 | 600 | 12,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 25/30 | 7102 | 250–300 | 190 | 800 | 1030 | 600 | 17,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 30/35 | 7107 | 300–350 | 235 | 800 | 1030 | 600 | 21,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 35/40 | 7103 | 350–400 | 290 | 800 | 1030 | 600 | 25,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 45/50 | 7104 | 450–500 | 380 | 900 | 1130 | 700 | 38,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 60/70 | 7105 | 600–700 | 480 | 1000 | 1230 | 800 | 52,0 | 1,0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.