Produktinformationen „Kuchen- Tortenvitrine – 2x 1/1 GN – 268 Liter – 706x706x(h)1300mm“
Artikelnummer | 7450.0745 |
---|---|
EAN code | 7435137813873 |
Breite (mm) | 706 |
Tiefe (mm) | 706 |
Höhe (mm) | 1300 |
Innen Maße BxTxH (mm) | 638x632x578 |
Spannung (Volt) | 230 |
Gesamtleistung (kW) | 0.28 |
Kühlmittel | R 290 |
Temperaturbereich (° C) | +3/+8 |
Nutzinhalt (l) | 268 |
Kühlung | Umluft |
Abtauung | Automatisch |
Bruttogewicht kg | 96 |
Roste | 2x 1/1 GN |
Breite außen (mm): | 706 |
---|---|
Zustand: | Neu |
Tiefe außen (mm): | 706 |
Höhe außen (mm): | 1300 |
Farbe: | Grau |
Gesamtvolumen (L): | 268 |
Leistung (kW): | 0.28 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anzahl Türen: | 1 |
Art der Platzierung: | floor |
Anzahl Einlegeböden: | 2 |
Art der Türöffnung: | Klappbar |
---|---|
Breite innen (mm): | 638 |
Geräuschpegel (dB): | 50 |
Höhe innen (mm): | 578 |
Kälteträger: | R290 |
Rotation der Tür: | Rechts |
Selbstbedienung: | Nein |
Temperatur bis (°C): | 8 |
Temperatur von (°C): | 3 |
Tiefe innen (mm): | 632 |
Volumen nutzbar (L): | 268 |
Ergänzende Produkte
Express
1 – 3 Werktage
2.041,25 €
2.429,09 €inkl. MwSt.
-8 %
3 – 5 Werktage
1.109,11 €1.023,79 €
1.218,31 €inkl. MwSt.
-6 %
3 – 5 Werktage
- Kapazität von 600 L
- 780x695x(H)1890 mm
- Energieklasse B
852,30 €797,30 €
948,79 €inkl. MwSt.
3 – 5 Werktage
6 Varianten
30,46 €
36,25 €inkl. MwSt.
-9 %
3 – 5 Werktage
36,21 €33,02 €
39,29 €inkl. MwSt.
5 – 7 Werktage
28,18 €
33,53 €inkl. MwSt.
-7 %
5 – 7 Werktage
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.