Master Deckenventilator E
Wichtige Funktionen:
- Die leistungsstärksten Deckenventilatoren auf dem Markt
- Arbeitsbereich bis 14 Meter
- Robuste Konstruktion für jahrelangen reibungslosen Betrieb
- Die aerodynamische Form bewegt große Luftmengen
- Ausgewuchteter Motor und Schaufeln für vibrationsfreien Betrieb
- Der Motor ist vor thermischer Überbelastung geschützt, da er mit einem thermischen Schutz und einer automatischen Rückstellung ausgestattet ist
- Kann unter rauen professionellen Bedingungen arbeiten
Winter-Destratifikation
Die heiße Luft strömt aufwärts. Der Master Deckenventilator drückt die Wärme zurück zum Boden. Die resultierende Energieeinsparung beträgt ca. 30 %.
Sommerbelüftung
Der Master Deckenventilator erzeugt einen Luftstrom, der hilft, Feuchtigkeit von der Haut verdunsten zu lassen, was die wahrgenommene Temperatur um ca. 4 °C absenkt. Der Ventilator unterstützt die Klimaanlage, sodass sich die Luft auch bei einem Thermostatwert von 27 °C wie 23 °C anfühlen kann. Er eignet sich perfekt für feuchte Umgebungen und beseitigt Schimmel und Staub.
Master Deckenventilator E36202 Luftleistung: 19.900 m³/h
Artikelnummer: 4.150.400
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | E36202 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 19.900 |
Maximale Fläche | m² | 140 |
Durchmesser | mm/Zoll | 900/36 |
Ventilator | Axialflügel | |
Farbe / Anzahl der Flügel | Weiß/3 | |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50/60 |
Energieverbrauch | W | 71 |
Nennstrom | A | 0,31 |
Maximale Drehzahl | rpm | 325 |
Montagehöhe (bis zu) | m | 4 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | Ømm | 900 x h 600 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 660 x 250 x 250 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 7,7/9 |
Palette | Stück | 45 |
Master Deckenventilator E48202 Luftleistung: 32.100 m³/h
Artikelnummer: 4.150.401
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | E48202 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 32.100 |
Maximale Fläche | m² | 180 |
Durchmesser | mm/Zoll | 1.200/48 |
Ventilator | Axialflügel | |
Farbe / Anzahl der Flügel | Weiß/3 | |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50/60 |
Energieverbrauch | W | 105 |
Nennstrom | A | 0,52 |
Maximale Drehzahl | rpm | 300 |
Montagehöhe (bis zu) | m | 5 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | Ømm | 1200 x h 600 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 660 x 250 x 250 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 9,3/11 |
Palette | Stück | 45 |
Master Deckenventilator E56002 Luftleistung: 41.600 m³/h
Artikelnummer: 4.150.402
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | E56002 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 41.600 |
Maximale Fläche | m² | 350 |
Durchmesser | mm/Zoll | 1.400/56 |
Ventilator | Axialflügel | |
Farbe / Anzahl der Flügel | Weiß/3 | |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50/60 |
Energieverbrauch | W | 110 |
Nennstrom | A | 0,55 |
Maximale Drehzahl | rpm | 290 |
Montagehöhe (bis zu) | m | 12 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | Ømm | 1400 x h 600 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 660 x 250 x 250 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 9,8/12 |
Palette | Stück | 45 |
Master Deckenventilator E60002 Luftleistung: 66.200 m³/h
Artikelnummer: 4.150.403
Technische Daten:
Spezifikationen | Einheiten | E60002 |
---|---|---|
Luftleistung | m³/h | 66.200 |
Maximale Fläche | m² | 470 |
Durchmesser | mm/Zoll | 1.500/60 |
Ventilator | Axialflügel | |
Farbe / Anzahl der Flügel | Weiß/3 | |
Netzspannung | V/Hz | 230/1ph/50/60 |
Energieverbrauch | W | 120 |
Nennstrom | A | 0,6 |
Maximale Drehzahl | rpm | 300 |
Montagehöhe (bis zu) | m | 14 |
Geräteabmessungen (L x B x H) | Ømm | 1500 x h 650 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 710 x 280 x 280 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 12,8/14,5 |
Palette | Stück | 32 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.