Master Elektro-Heizlüfter B
Elektrische Heizlüfter sind hocheffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Sie sorgen für ein sauberes, schnelles und sicheres Beheizen. Elektrische Heizgeräte sind besonders geeignet für provisorische oder notfallmäßige Beheizung, da sie einfach zu bedienen, problemlos tragbar und somit mobil sind. In den Master Elektro-Heizlüftern werden ausschließlich Komponenten bester Qualität verbaut, wodurch die Geräte robust, langlebig und leistungsstark sind.
B 18-30 – Elektro-Heizlüfter
Wichtige Funktionen
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Große Räder für einfachen Transport
- Kranösen für einfachen Transport
- Manueller Reset
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Keine Abgase, geruchlos, keine Kondenswasser
- Sommer/Winter-Schalter nur für Ventilationsbetrieb
- Leiser Betrieb
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Wärme
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | B 18 | B 30 |
---|---|---|---|
Heizleistung | kW | 9/18 | 15/30 |
Heizleistung | Btu/h | 30.700-61.400 | 51.200-102.400 |
Heizleistung | kcal/h | 7.740-15.480 | 12.900-25.800 |
Luftleistung | m³/h | 1.700 | 3.500 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50-60 | 400/3ph/50 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 32A/5P | 63A/5P | |
Nennstrom | A | 26,0 | 43,5 |
Schaltstufe 1 | Aus | Aus | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 9/18 | 15/30 |
Thermostatbedienung | Optional TH5 | Optional TH5 | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | < 25 | < 25 |
Schutzklasse | IP24 | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 700 x 490 x 530 | 1030 x 580 x 680 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 600 x 400 x 460 | 1050 x 600 x 820 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 27/29.3 | 53/63 |
Palette | Stück | 16 | 1 |
Elektro-Heizgerät B 22
Wichtige Funktionen
- Automatischer Reset
- Integrierter Raumthermostat
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Keine Abgase, geruchlos, keine Kondenswasser
- Sommer/Winter-Schalter nur für Ventilationsbetrieb
- Leiser Betrieb
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Einstellbare Wärme
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | B 22 |
---|---|---|
Heizleistung | kW | 11/22 |
Heizleistung | Btu/h | 37.530-75.100 |
Heizleistung | kcal/h | 9.460-18.900 |
Luftleistung | m³/h | 2.400 |
Netzspannung | V/Hz | 400/3ph/50-60 |
Anschlussbuchse auf der Seite des Heizlüfters | 32A/5P | |
Nennstrom | A | 32 |
Schaltstufe 1 | Aus | |
Schaltstufe 2 | Ventilator | |
Schaltstufe 3/4 | kW | 11,0/22,0 |
Thermostatbedienung | Enthalten | |
Temperaturarbeitsbereich | °C | 5-35 |
Schutzklasse | IP24 | |
Geräte Abmessungen (L x B x H) | mm | 350 x 540 x 590 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 380 x 550 x 630 |
Netto / Bruttogewicht | kg | 20/22,8 |
Palette | Stück | 12 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.