Remko Raumklimagerät Serie RVT 265 – 355
Die Inverter-Klimageräte der Serie REMKO RVT arbeiten besonders effizient und umweltschonend dank dem neuen Kältemittel R32. Die Innengeräte der Serie RVT überzeugen durch eine moderne, glänzende Oberfläche. Das innovative Display wird ausschließlich während des Betriebes sichtbar. Die Displayanzeige wird durch das Gehäuse projiziert und rundet somit das Design stilvoll ab.
Mit Hilfe der 3 Bewegungszonen kann der Luftstrom bei Bedarf gezielt von Einzelpersonen weg oder darauf gelenkt werden. Im Eco-Betrieb fährt die Leistung herunter, wenn sich niemand im Raum befindet. Zudem schaltet das Gerät bei Bedarf aus.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Intelligenter Bewegungssensor mit 3 Bewegungszonen
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Potentialfreie Kontakte für externen Start/Stopp sowie Alarmweiterleitung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -30 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Kühlbetrieb bis -25 °C
- Biofilter inklusive
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
*Klimageräte sind in Split-Ausführung: AT = Außenteil, IT = Innenteil
Variante | RVT 265 DC | RVT 355 DC |
---|---|---|
Kühlleistung | 2.63 (0.99-4.15) kW | 3.52 (1.03-4.81) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.2 | 9 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 102 kWh | 137 kWh |
Heizleistung | 4.10 (0.75-6.99) | 4.24 (0.75-7.19) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 5.3 | 5.3 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 643 kWh | 647 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 0.87 kg |
CO2-Äquivalent | 0.58 t | 0.58 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 16-30 °C | 16-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -25 bis +50 °C | -25 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -30 bis +30 °C | -30 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 7 | 7 |
Schallleistung Innengerät max. | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 59dB(A) | 61dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 298/895/248 mm | 298/895/248 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 13 / 36.4 kg | 13 / 36.4 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.